| № п/п | Наименование | % засора | Физ. лица цена руб. за кг б/н |
Юр. лица цена руб. за кг б/н |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Медь блеск | 1 | 855 | 860 |
| 2 | Медь кусок | 1 | 845 | 850 |
| 3 | Медь (микс) | 1 | 835 | 840 |
| 4 | Медь колонка | 6 | 795 | 800 |
| 5 | Медь стружка | от 5 | 645 | 650 |
| 6 | Бронза | 1 | 595 | 600 |
| 7 | Бронза стружка | от 5 | 495 | 500 |
| 8 | Латунь микс | 1 | 525 | 530 |
| 9 | Латунь стружка | от 5 | 495 | 500 |
| 10 | Алюминий электротехнический | 1 | 235 | 240 |
| Алюминий пищевой | 1 | 220 | 225 | |
| 12 | Алюминий профиль | 1 | 205 | 210 |
| 13 | Алюминий микс | 1 | 145 | 150 |
| 14 | Алюминий (диски) | 1 | 170 | 175 |
| 15 | Алюминий моторка | 1 | 150 | 155 |
| 16 | Алюминевые радиаторы | 30-50 | 145 | 150 |
| 17 | Алюминевая стружка | от 15 |
100 | 105 |
| 18 | Цинк | 1-30 | 135 | 140 |
| 19 | Нержавеющая сталь 10% | 1 | 45 | 50 |
| 20 | Нержавеющая сталь 8% | 1 | 35 | 40 |
| 21 | Нержавеющая стружка | 1 | 20 | 24 |
| 22 | Свинец (кабель) | от 10 | 85 | 90 |
| 23 | Свинец (переплав) | от 1 | 75 | 80 |
| 24 | АКБ (кислотные) | 1 | 40 | 45 |
| 25 | АКБ (гель) | 1 | 35 | 40 |
| Лом черных металлов | ||||
| 1 | Сталь 5А, 12А | 5 | 16000 | 16100 за 1 т. |
| 2 | Сталь 16А (стружка) | 5 | 10000 | 10000 за 1 т. |
| 3 | Чугун | 5 | 15000 | 15000 за 1 т. |
ООО "ПК Втормеко"
ОГРН 1085225000068от 13 февраля 2008 г. ИНН КПП 5205005062520501001, БИК 042202824.